| 设备型号 | WH-GL08-111 |
| 设备产地 | 广东中山 |
燃气软管耐冲击试验机型号为 WH-GL08-111,由中山市万合检测设备开发有限公司生产。
这是一款燃气软管耐冲击性试验机,主要用于燃气用具软管及波纹管等,在内部充入一定气压情况下的高度钢球冲击试验测试。
根据官方产品页面,燃气软管耐冲击试验机的主要技术参数如下:
| 序号 | 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|---|
| 1 | 试件规格 | DN10 ~ DN32,可满足12种常规连接尺寸 |
| 2 | 试件长度 | 0 ~ 600mm |
| 3 | 钢球高度 | 200 ~ 1000mm(电动升降可调节) |
| 4 | 试件工位 | 1工位 |
| 5 | 钢球重量 | 2kg、4kg |
| 6 | 试件气源范围 | 0 ~ 0.4MPa 可调 |
| 7 | 设备供电 | 220V,1kW |
| 8 | 气源接口 | 0-0.4MPa,φ6气管 |
| 9 | 设备外形尺寸 | 800×600×1800mm(长×宽×高) |
| 10 | 电控箱外形尺寸 | 800×800×1600mm(长×宽×高) |
| 11 | 质保期 | 1年 |
| 序号 | 功能特点 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 导向管机构 | 设计有导向管机构,提高导向精度 |
| 2 | 智能控制 | 采用智能型触摸屏 + PLC程序控制 |
| 3 | 远程通讯 | 支持4G或WiFi无线通讯,可以远程通过手机调试监控触摸屏;通过穿透功能,可以远程监控以及上下载PLC程序,便于设备的改进和维修,提高维修速度和减少维护费用 |
| 4 | 电动升降 | 钢球高度采用电动升降方式,可自由调节 |
燃气软管耐冲击试验机满足以下标准中关于耐冲击性试验的相关规定:
| 标准编号 | 标准名称 | 对应条款 |
|---|---|---|
| GB/T 41317-2022 | 《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》 | 6.6.1 耐冲击性试验 |
| CJ/T 197-2010 | 《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》 | 7.14 接头耐冲击性试验 |
| GB/T 26002-2010 | 《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》 | 6.2.2 耐冲击性试验 |