| 设备型号 | WH-ZD09-1003 |
| 设备产地 | 广东中山 |
二、三组份自动配气系统型号为 WH-ZD09-1003(另有同系列型号 WH-ZD09-1003B),由中山市万合检测设备开发有限公司生产。
WH-ZD09-1003全自动配气装置是根据万合燃气具的相关标准,针对燃气具生产企业及燃气公司研制的一种高精度全自动配气装置。本装置使用氢气、丙烷(甲烷、液化石油气)和氮气等三种(或两种)单成分原料气,可配制各种符合万合标准的人工煤气及天然气试验气。
二、三组份自动配气系统采用低压配气的方法,以连续配气及单次配气的方式配制三组份试验气,可满足对使用人工煤气和天然气的燃气用具进行实际燃烧及检测实验的要求。设备配气精度高、运行速度快、一致性好,管理操作十分方便。
安全设计亮点:配气箱内部全部采用气动阀门,没有任何带电体;控制箱可根据客户场地要求安装在安全区域,避免由于配气装置老化、燃气泄漏引起燃烧爆炸的安全事故。
二、三组份自动配气系统的主要技术参数如下:
| 序号 | 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|---|
| 1 | 配气种类 | 人工煤气、天然气(按城市燃气分类) |
| 2 | 配气气源种类 | 甲烷、丙烷、氮气、氢气、压缩空气、液化气 |
| 3 | 配气气源压力 | 0.2MPa ~ 0.6MPa(另一来源为 0.12MPa ~ 0.25MPa或 0.15MPa ~ 0.2MPa) |
| 4 | 输出压力 | 1000 ~ 3500Pa 可调(另一来源为 5-10KPa 可调或 5-30KPa 可调) |
| 5 | 配气能力 | 0.4 ~ 5 m³/h(二组份配气能力可达 5 ~ 20m³/h) |
| 6 | 配气精度 | ±3%(设备±2%) |
| 7 | 电源 | AC220V 50Hz |
| 8 | 传感精度 | 0.05%(另一来源为 0.25%或 0.1%) |
| 9 | 材质 | 304#不锈钢加厚 |
| 10 | 显示方式 | 触摸屏真彩显示,配有动态流程图 |
| 序号 | 功能特点 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 三组份配气 | 基准气体:丙烷、氢气、氮气 |
| 2 | 二组份配气 | 基准气体:液化石油气、压缩空气 |
| 3 | 多气源配制 | 可根据需求配制天然气、人工煤气成份 |
| 4 | 压力可调 | 进气压力、出气压力均可调节 |
| 5 | 自动/手动模式 | 可自动配气,也可手动配气 |
| 6 | 配方存储 | 带有配方储存功能,可存储多组数据 |
| 7 | 断电记忆 | 数据不受电源通断影响,随用随配方便快捷 |
| 8 | 排气功能 | 带有排气功能 |
1. 工作场地
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 配气房面积 | 8 ~ 12 m² |
| 门宽 | 不小于 1000mm |
| 房间高度 | 不低于 2300mm |
| 通风 | 配置强力防爆换气扇,要求与设备同步工作 |
| 消防 | 配备不少于四件消防灭火设施,符合消防要求 |
| 照明 | 配置防爆型照明灯 |
| 源气瓶室 | 3 ~ 4 m²,层高不低于 3600mm,一面为开启式 |
2. 配套设施(由使用方负责)
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 供水 | 设置专用水源(主要为储气罐加水),终端预留 G1/2 球阀;配备内径 10-12mm 塑料管一根(不少于 5m) |
| 压缩空气 | 设置专用压缩空气源(配两组份气时替代氮气用),出口安装两联件(调压加过滤),接口预置 Φ8 PU 塑料软管 |
| 供电 | 安装电源插座(三眼并有效接地),AC220V 单相电,额定电流不小于 2.5A |
| 排水 | 预置排水口一处,管径不小于 Φ50mm,离地高度不大于 100mm |
3. 源气瓶组(由使用方负责)
| 气源 | 要求 |
|---|---|
| 氢气 | 不少于 1 瓶(纯度应符合 GB/T13611-92 标准)及配套专用减压阀 |
| 氮气 | 不少于 1 瓶(纯度应符合 GB/T13611-92 标准)及配套专用减压阀 |
| 丙烷 | 不少于 1 瓶(50Kg 或 15Kg 装),纯度应符合 GB/T13611-92 标准;如购置困难可选配气质较好的进口液化气商业气源替代 |
| 连接管 | 内径 8-10mm、耐压不小于 1MPa 的耐腐胶管三根,每根长度 2.5m(视实际距离适当加长) |